選型表
| 主要指標 | ZMC6520 | ZMC7500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 范圍 | 最佳不確定度 | 范圍 | 最佳不確定度 | |
| 直流電壓 | 0-1020V | ±(11ppm+2μV) | 0-2020V | ±(11ppm+2μV) |
| 直流電流 | 0-22A[1] | ±(100ppm+0.05μA) | 0-50A | ±(100ppm+0.05μA) |
| 交流電壓 | 1mV-1020V,10Hz-500kHz | ±(145ppm+8μV) | 1mV-1520V,10Hz-500kHz | ±(100ppm+6μV) |
| 交流電流 | 29μA-22A[1],10Hz-30kHz | ±(400ppm+2μA) | 29μA-50A,10Hz-30kHz | ±(220ppm+0.5μA) |
| 直流功率 | 0-22.44kW | ±(0.022%) | 0-101kW | ±(0.011%) |
| 交流功率 | 10μW-22.44kW | ±(0.08%) | 29μW-76kW | ±(0.031%) |
| 相位 | 0-±180° | ±(0.1°) | 0-±180° | ±(0.1°) |
| 頻率 | 0.01Hz-2MHz | ±(20ppm+5μHz) | 0.01Hz-2MHz | ±(20ppm+5μHz) |
| 電阻 | 0-1100MΩ | ±(28ppm+0.02Ω) | - | - |
| 電容 | 220pF-110mF | ±(0.35%+0.05nF) | - | - |
| 熱電偶 |
-250°C—2316°C: B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U型 |
±0.14°C | - | - |
| 熱電阻 |
-200°C—630°C: Pt385-100Ω、Pt3926-100Ω、 Pt3916-100Ω、Pt385-200Ω、 Pt385-500Ω、Pt385-1000Ω、 PtNi385-120Ω(Ni120)、Cu42710Ω |
±0.03°C | - | - |
| AUX端雙路輸出 |
直流電壓:0-33V 交流電壓:10mV-33V,10Hz-30kHz |
±(400ppm+350μV) ±(900ppm+450μV) |
直流電壓:0-33V 交流電壓:10mV-33V,10Hz-30kHz |
±(400ppm+350μV) ±(900ppm+450μV) |
| 通訊接口 | LAN、RS232、USB Device、GPIB(選配) | - | LAN、RS232、USB Device、GPIB(選配) | - |
注:[1]輸出電流22A為標配,可選配30A電流選件。
PSB8000
PSA6000
PWR1000L
配件
行業應用
